<button id="vk2m4"></button>

  • <rp id="vk2m4"></rp>

    <th id="vk2m4"><track id="vk2m4"></track></th>

    <button id="vk2m4"><acronym id="vk2m4"></acronym></button>
  • <th id="vk2m4"><pre id="vk2m4"></pre></th><em id="vk2m4"><acronym id="vk2m4"></acronym></em>

    首页 / 投资者关系 / 股份信息:历史分红

    历史分红(截止2022年10月26日)

    序号 分配年度 A H股除权除息日 分配方案 现金分红总额
    31 2022年中期 2022.10.20 每股派发现金红利人民币 0.92 元(含税) RMB 166.59亿元
    30 2021年年度 2022.06.20 每股派发现金红利人民币 1.50 元(含税) RMB 271.61亿元
    29 2021年中期 2021.10.25 每股派发现金红利人民币 0.88 元(含税) RMB 159.75亿元
    28 2020年年度 2021.4.22 每股派发现金红利人民币1.40 元(含税) RMB 254.94亿元
    27 2020年中期 2020.09.16 每股派发现金红利人民币0.80元(含税) RMB 145.68亿元
    26 2019年年度 2020.05.08 每股派发现金红利人民币1.3元(含税) RMB 236.73亿元
    25 2019年中期 2019.09.04 每股派发现金红利人民币0.75元(含税) RMB 136.67亿元
    24 2018年年度 2019.05.23 每股派发现金红利人民币1.1元(含税) RMB 201.08亿元
    23 2018年中期 2018.09.06 每股派发现金红利人民币0.62元(含税) RMB 113.34亿元
    22 2018年30周年特别股息 2018.06.07 每股派发现金红利人民币0.2元(含税) RMB 36.56亿元
    21 2017年年度 2018.06.07 每股派发现金红利人民币1.0元(含税) RMB 182.80亿元
    20 2017年中期 2017.09.04 每股派发现金红利人民币0.5元(含税) RMB 91.40亿元
    19 2016年年度 2017.07.11 每股派发现金红利人民币0.55元(含税) RMB 100.54亿元
    18 2016年中期 2016.09.05 每股派发现金红利人民币0.20元(含税) RMB 36.56亿元
    17 2015年年度 2016.07.05 每股派发现金红利人民币0.35元(含税) RMB 63.98亿元
    16 2015年中期 2015.09.09 每股派发现金红利RMB 0.18元(含税) RMB 32.90亿元
    15 2014年年度 2015.07.27 每1股转增1股;每股派发现金红利RMB 0.50元(含税) RMB 45.70亿元
    14 2014年中期 2014.09.12 每股派发现金红利RMB 0.25元(含税) RMB 19.79亿元
    13 2013年年度 2014.06.27 每股派发现金红利RMB 0.45元(含税) RMB 35.62亿元
    12 2013年中期 2013.09.10 每股派发现金红利RMB 0.20元(含税) RMB 15.83亿元
    11 2012年年度 2013.05.20 每股派发现金红利RMB 0.30元(含税) RMB 23.75亿元
    10 2012年中期 2012.09.26 每股派发现金红利RMB 0.15元(含税) RMB 11.87亿元
    09 2011年年度 2012.07.16 每股派发现金红利RMB 0.25元(含税) RMB 19.79亿元
    08 2011年中期 2011.09.02 每股派发现金红利RMB 0.15元(含税) RMB 11.87亿元
    07 2010年年度 2011.07.21 每股派发现金红利RMB 0.40元(含税) RMB 30.58亿元
    06 2010年中期 2010.09.09 每股派发现金红利RMB 0.15元(含税) RMB 11.47亿元
    05 2009年年度 2010.07.13 每股派发现金红利RMB 0.30元(含税) RMB 22.93亿元
    04 2009年中期 2009.09.01 每股派发现金红利RMB 0.15元(含税) RMB 11.02亿元
    03 2008年中期 2008.10.06 每股派发现金红利RMB 0.20元(含税) RMB 14.69亿元
    02 2007年年度 2008.05.23 每股派发现金红利RMB 0.50元(含税) RMB 36.72亿元
    01 2007年中期 2007.09.03 每股派发现金红利RMB 0.20元(含税) RMB 14.69亿元

    附注:“每股股息”含适用税项

    Av无码流白浆
    <button id="vk2m4"></button>
    
    
  • <rp id="vk2m4"></rp>

    <th id="vk2m4"><track id="vk2m4"></track></th>

    <button id="vk2m4"><acronym id="vk2m4"></acronym></button>
  • <th id="vk2m4"><pre id="vk2m4"></pre></th><em id="vk2m4"><acronym id="vk2m4"></acronym></em>